Bonne qualification pour Malain en Hongrie
Malain signe la performance du jour en Hongrie. GarSola est 2e et c’est Nyadguy qui est bon 3e. L’équipe de ce samedi est l’équipe Twigam.… Lire la suite »Bonne qualification pour Malain en Hongrie
Malain signe la performance du jour en Hongrie. GarSola est 2e et c’est Nyadguy qui est bon 3e. L’équipe de ce samedi est l’équipe Twigam.… Lire la suite »Bonne qualification pour Malain en Hongrie
Lewis Hamilton signe une 9e position de tête cette saison en 10 Grands Prix. Nico Rosberg est 2e. Le meilleur des « autres » est Sebastian Vettel (Ferrari). Daniel Ricciardo (Red Bull) est 4e. En 3e ligne, on retrouvera Kimi Räikkönen (Ferrari) et Valtteri Bottas (Williams). Daniil Kvyat (Red Bull) et Felipe Massa (Williams) seront de la 4e ligne. Max Verstappen (Toro Rosso) et Romain Grosjean (Lotus) sont respectivement 9e et 10e.
Pos. | No. | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.890 | 1:22.285 | 1:22.020 | 20 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.979 | 1:22.775 | 1:22.595 | 21 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:23.312 | 1:23.168 | 1:22.739 | 17 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:24.408 | 1:23.230 | 1:22.774 | 20 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.596 | 1:23.460 | 1:23.020 | 16 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:23.649 | 1:23.555 | 1:23.222 | 19 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:23.587 | 1:23.597 | 1:23.332 | 17 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:23.895 | 1:23.598 | 1:23.537 | 20 |
9 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:24.032 | 1:23.781 | 1:23.679 | 18 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:24.242 | 1:23.805 | 1:24.181 | 18 |
Lire la suite »Première ligne Mercedes en Hongrie |