Lewis Hamilton (Mercedes) remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne devant Nico Rosberg (Mercedes) et Sebastian Vettel (Ferrari). Felipe Massa (Williams) qui a connu un excellent départ et qui s’est emparé de la position de tête dès le départ et qui a mené le Grand Prix pendant 20 tours termine 4e. La pluie et le changement en pneus intermédiare en fin d’épreuve la vue passée de la 2e place à la 4 place. Valtteri Bottas (Williams) a lui aussi reculé jusqu’à la 5e place. Il était alors 3e.
Daniil Kvyat (Red Bull) et Nico Hulkenberg (Force India) finissent respectivement 6e et 7e. Kimi Räikkönen (Ferrari) est 8e. Sergio Perez (Force India) est 9e et Fernando Alonso (McLaren) récolte le point de la 10e place.
Pos. | Pilote | Pays | Équipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:31:27.729 | 25 |
2 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | +10.956s | 18 |
3 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +25.443s | 15 |
4 | Felipe Massa | BRA | Williams | +36.839s | 12 |
5 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +63.194s | 10 |
6 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull | +63.955s | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | +78.744s | 6 |
8 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +1 lap | 4 |
9 | Sergio Perez | MEX | Force India | +1 lap | 0 |
10 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | +1 lap | 1 |
11 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | +1 lap | 0 |
12 | Roberto Merhi | ESP | Marussia | +3 laps | 0 |
13 | Will Stevens | GBR | Marussia | +3 laps | 0 |
RT | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | DNF | 0 |
RT | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | DNF | 0 |
RT | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | DNF | 0 |
RT | Romain Grosjean | FRA | Lotus | DNF | 0 |
RT | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | DNF | 0 |
RT | Jenson Button | GBR | McLaren | DNF | 0 |
RT | Felipe Nasr | BRA | Sauber | DNS | 0 |
Meilleur tour: Lewis Hamilton en 1’37.093 au 29e tour