États-Unis – Essais libres 2
La 2e séance d’essais libres du Grand Prix des États-Unis a été annulé à cause d’un orage. La météo s’annonce guère mieux pour samedi et… Lire la suite »États-Unis – Essais libres 2
La 2e séance d’essais libres du Grand Prix des États-Unis a été annulé à cause d’un orage. La météo s’annonce guère mieux pour samedi et… Lire la suite »États-Unis – Essais libres 2
La première séance d’essais libres du Grand Prix des États-Unis a eu lieu sous la pluie et c’est Nico Rosberg (Mercedes) qui a été le plus rapide. Daniil Kvyat (Red Bull) et Daniel Ricciardo (Red Bull) sont respectivement 2e et 3e. Carlos Sainz (Toro Rosso) a fait le 4e temps. Lewis Hamilton (Mercedes) est 5e et Sebastian Vetel (Ferrari) est 6e.
Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:53.989 | 7 | |
2 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:55.224 | +1.235s | 6 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:55.592 | +1.603s | 10 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:55.667 | +1.678s | 8 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:55.693 | +1.704s | 4 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:55.710 | +1.721s | 10 |
7 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:55.969 | +1.980s | 7 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:56.326 | +2.337s | 10 |
9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:56.839 | +2.850s | 18 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:56.866 | +2.877s | 15 |
Lire la suite »États-Unis – Essais libres 1 |