Pascal gagne le Grand Prix des États-Unis
Pascal remporte le mouvementé Grand Prix des États-Unis. Diovel termine 2e et Rdesbiens est 3e. La meilleure équipe de la fin de semaine est l’équipe… Lire la suite »Pascal gagne le Grand Prix des États-Unis
Pascal remporte le mouvementé Grand Prix des États-Unis. Diovel termine 2e et Rdesbiens est 3e. La meilleure équipe de la fin de semaine est l’équipe… Lire la suite »Pascal gagne le Grand Prix des États-Unis
Lewis Hamilton (Mercedes) remporte le Grand Prix des États-Unis et il gagne par la même occasion son 3e titre de champion du monde. Nico Rosberg (Mercedes) termine 2e et Sebastian Vettel (Ferrari) finit 3e. Max Verstappen (Toro Rosso) est 4e et Sergio Perez (Force India) est 5e. Jenson Button (McLaren) récolte les 8 points de la 6e place. Carlos Sainz (Toro Rosso), Pastor Maldonado (Lotus), Felipe Nasr (Sauber) et Daniel Ricciardo (Red Bull) sont également dans le top 10. Seulement 12 pilotes ont franchi le fil d’arrivée.
Pos. | Pilote | Pays | Équipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:50:52.703 | 25 |
2 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | +2.850s | 18 |
3 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +3.381s | 15 |
4 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +22.359s | 12 |
5 | Sergio Perez | MEX | Force India | +24.413s | 10 |
6 | Jenson Button | GBR | McLaren | +28.058s | 8 |
7 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | +30.619s | 6 |
8 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | +32.273s | 4 |
9 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +40.257s | 2 |
10 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +53.371s | 1 |
Lire la suite »Lewis Hamilton gagne et il est titré aux États-Unis |
Dans une qualification remis à dimanche, c’est Jassy qui a été le meilleur dans de tel condition aux États-Unis. LindaB est 2e et Faubert est… Lire la suite »Meilleur qualification du dimanche pour Jassy aux États-Unis.
Dans une qualification qui a été remis ce dimanche et qui a vu la q3 être annulé aura donné la position de tête du Grand Prix des États-Unis à Nico Rosberg. Lewis Hamilton (Mercedes) partira à ses côtés. En 2e ligne, on retrouvera Daniel Ricciardo (Red Bull) et Daniil Kvyat (Red Bull). Sebastian Vettel (Ferrari) et Kimi Räikkönen (Ferrari) se sont classé respectivement 5e et 8e, mais ils reculent tous les 2 de 10 places sur la grille de départ pour un changement de moteur.
Pos. | No. | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:56.671 | 1:56.824 | 5 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:56.871 | 1:56.929 | 5 | |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:56.495 | 1:57.969 | 6 | |
4 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:57.640 | 1:58.434 | 6 | |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2:00.950 | 1:58.596 | 7 | |
6 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:59.284 | 1:59.210 | 6 | |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:58.325 | 1:59.333 | 6 | |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:58.198 | 1:59.703 | 5 | |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams | 2:00.902 | 1:59.999 | 7 | |
10 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:58.689 | 2:00.199 | 7 | |
Lire la suite »Première ligne Mercedes sous la pluie aux États-Unis |