Lewis Hamilton (Mercedes) remporte le Grand Prix de Russie devant Sebastian Vettel (Ferrari) et Sergio Perez (Force India). Ce dernier pensait bien terminer 5e alors que Valtteri Bottas (Williams) et Kimi Räikkönen (Ferrari) l’ont dépassé dans le dernier virage, mais un accrochage entre les 2 à conduit Bottas à l’abandon, alors que Räikkönen a terminé 5e avec une suspension brisée. Après la course Kimi a été pénalisé d’une pénalité de 30 secondes pour être responsable de l’accrochage et il se classe ainsi à la 8e place. Avec ce changement Mercedes remporte le titre des constructeurs 2015. Felipe Massa (Williams) est 4e
Suite à cette pénalité, Daniil Kvyat (Red Bull) termine 5e, Felipe Nasr (Sauber) est 6e et Pastor Maldonado est 7e. Jenson Button (McLaren) a finit 9e. Fernando Alonso (McLaren) a terminé l’épreuve en 10e place, mais il a été pénalisé de 5 secondes pour ne pas avoir respecté les limites de la piste dans le virage 16. Max Verstappen (Toro Rosso) récolte le dernier point disponible.
Pos. | Pilote | Pays | Équipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:37:11.024 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +5.953s | 18 |
3 | Sergio Perez | MEX | Force India | +28.918s | 15 |
4 | Felipe Massa | BRA | Williams | +38.831s | 12 |
5 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | +47.566s | 10 |
6 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +56.508s | 8 |
7 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | +61.088s | 6 |
8 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +72.358s | 4 |
9 | Jenson Button | GBR | McLaren | +79.467s | 2 |
10 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +88.424s | 1 |
11 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | +91.210s | 0 |
12 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | DNF | 0 |
13 | Roberto Merhi | ESP | Marussia | +1 lap | 0 |
14 | Will Stevens | GBR | Marussia | +2 laps | 0 |
15 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | DNF | 0 |
NC | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | DNF | 0 |
NC | Romain Grosjean | FRA | Lotus | DNF | 0 |
NC | Nico Rosberg | GER | Mercedes | DNF | 0 |
NC | Nico Hulkenberg | GER | Force India | DNF | 0 |
NC | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | DNF | 0 |
Meilleur tour: Sebastian Vettel en 1:40.071 au 51e tour