Aller au contenu

Grand Prix d'Émilie-Romagne du 16 au 18 mai 2025

mars 18, 2016

Australie – Essais libres 2

Les conditions météorologiques ont été pire lors de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix d’Australie que la première et les temps veulent rien dire. Dans ces conditions le meilleur à encore été Lewis Hamilton (Mercedes). Nico Hulkenberg (Force India) et Kimi Räikkönen (Ferrari) sont 2e et 3e.

Nico Rosber a pour sa part touché le mur endommageant légèrement sa Mercedes.

Pos. No. Pilote Équipe Temps Écart Tours
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:38.841 6
2 27 Nico Hulkenberg Force India 1:39.308 +0.467s 8
3 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:39.486 +0.645s 7
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:39.535 +0.694s 9
5 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:39.694 +0.853s 16
6 14 Fernando Alonso McLaren 1:39.895 +1.054s 16
7 22 Jenson Button McLaren 1:40.008 +1.167s 13
8 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:40.761 +1.920s 7
9 11 Sergio Perez Force India 1:41.256 +2.415s 8
10 26 Daniil Kvyat Red Bull Racing 1:42.411 +3.570s 10
11 21 Esteban Gutierrez Haas 1:42.891 +4.050s 10
12 94 Pascal Wehrlein Manor 1:43.401 +4.560s 24
13 8 Romain Grosjean Haas 1:43.731 +4.890s 8
14 88 Rio Haryanto Manor 1:44.304 +5.463s 22
15 6 Nico Rosberg Mercedes 1:47.356 +8.515s 4
16 20 Kevin Magnussen Renault 2
17 30 Jolyon Palmer Renault 5
18 19 Felipe Massa Williams 2
19 77 Valtteri Bottas Williams 2

Lire la suite »Australie – Essais libres 2

Australie – Essais libres 1

Lewis Hamilton (Mercedes) signe le meilleur temps de la première séance d’essais libres de la saison en Australie. Les essais ont eu lieu sur piste s’en séchant au meilleur des conditions… Dannil Kvyat (Red Bull) et Daniel Ricciardo (Red Bull) sont respectivement 2e et 3e.

Dans de tel condition, le classement ne veut absolument rien dire.

Pos. No. Pilote Équipe Temps Écart Tours
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:29.725 14
2 26 Daniil Kvyat Red Bull Racing 1:30.146 +0.421s 14
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:30.875 +1.150s 13
4 27 Nico Hulkenberg Force India 1:31.325 +1.600s 8
5 33 Max Verstappen Toro Rosso 1:31.720 +1.995s 14
6 6 Nico Rosberg Mercedes 1:31.814 +2.089s 11
7 14 Fernando Alonso McLaren 1:33.060 +3.335s 11
8 22 Jenson Button McLaren 1:33.129 +3.404s 16
9 11 Sergio Perez Force India 1:33.370 +3.645s 6
10 20 Kevin Magnussen Renault 1:34.060 +4.335s 13
11 77 Valtteri Bottas Williams 1:34.550 +4.825s 6
12 19 Felipe Massa Williams 1:34.679 +4.954s 6
13 12 Felipe Nasr Sauber 1:34.796 +5.071s 7
14 30 Jolyon Palmer Renault 1:35.477 +5.752s 12
15 9 Marcus Ericsson Sauber 1:37.956 +8.231s 6
16 94 Pascal Wehrlein Manor 1:40.401 +10.676s 6
17 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:40.754 +11.029s 10
18 21 Esteban Gutierrez Haas 1:41.780 +12.055s 8
19 88 Rio Haryanto Manor 1:43.372 +13.647s 7
20 8 Romain Grosjean Haas 1:43.443 +13.718s 6
21 5 Sebastian Vettel Ferrari 8
22 55 Carlos Sainz Toro Rosso 3

Lire la suite »Australie – Essais libres 1