Nico Rosberg (Mercedes) remporte le Grand Prix d’Australie devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Sebastian Vettel (Ferrari). Les pilotes Mercedes ont réussi à terminer devant Vettel grâce à leurs stratégies respectives et ils ont également profité de la neutralisation suite à l’accident de Fernando Alonso (McLaren) et Estaban Gutierrez (Haas) pour se rapprocher de ce dernier. Sebastian a eu un excellent départ et il a mené la majorité de la course, mais à vu toutes ses chances disparaitre avec les choix de stratégies différents fait par Mercedes.
Daniel Ricciardo (Red Bull) finit 4e et Felipe Massa (Williams) finit 5e. Romain Grosjean offre à Haas s’est tout premier point à leur tout premier Grand Prix en Formule 1 avec une excellente 6e place. Nico Hulkenberg (Force India) et Valtteri Bottas (Williams) sont respectivement 7e et 8e. Les pilotes Toro Rosso prennent les deux derniers places du top 10.
1 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:48:15.565 | 25 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +8.060s | 18 |
3 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +9.643s | 15 |
4 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +24.330s | 12 |
5 | Felipe Massa | BRA | Williams | +58.979s | 10 |
6 | Romain Grosjean | FRA | Haas | +72.081s | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | +74.199s | 6 |
8 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +75.153s | 4 |
9 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | +75.680s | 2 |
10 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +76.833s | 1 |
11 |
Jolyon Palmer |
GBR | Renault | +83.399s | 0 |
12 | Kevin Magnussen | DEN | Renault | +85.606s | 0 |
13 | Sergio Perez | MEX | Force India | +91.699s | 0 |
14 | Jenson Button | GBR | McLaren | +1 lap | 0 |
15 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +1 lap | 0 |
16 | Pascal Wehrlein | GER | Manor | +1 lap | 0 |
NC | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | DNF | 0 |
NC | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | DNF | 0 |
NC | Rio Haryanto | INA | Manor | DNF | 0 |
NC | Esteban Gutierrez | MEX | Haas | DNF | 0 |
NC | Fernando Alonso | ESP | McLaren | DNF | 0 |
NC | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | DNS | 0 |
Meilleur tour: Daniel Ricciardo en 1:28.997 au 49e tour