Lewis Hamilton (Mercedes) remporte le Grand Prix de Monaco devant Daniel Ricciardo (Red Bull) qui a perdu suite à un malentendu aux puits avec son équipe. Sergio Perez (Force India) finit 3e. Dans une course qui a débutée sur une piste humide et qui s’est asséché durant l’épreuve et qui a vu plusieurs pilotes partir à la faut dont Max Verstappen (Red Bull) et Kimi Räikkönen (Ferrari), Sebastian Vettel (Ferrari) termine 4e.
Beau résultat pour Fernando Alonso (McLaren) qui finit 5e. Nico Hulkenberg (Force India) est 6e. Déception pour Nico Rosberg (Mercedes) qui se classe 7e dû à des problèmes de freins. Carlos Sainz (Toro Rosso), Jenson Button (McLaren) et Felipe Massa (Williams) complètent le top 10 monégasque.
Pos. | Pilote | Pays | Équipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:59:29.133 | 25 |
2 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +7.252s | 18 |
3 | Sergio Perez | MEX | Force India | +13.825s | 15 |
4 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +15.846s | 12 |
5 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | +85.076s | 10 |
6 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | +92.999s | 8 |
7 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | +93.290s | 6 |
8 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | +1 lap | 4 |
9 | Jenson Button | GBR | McLaren | +1 lap | 2 |
10 | Felipe Massa | BRA | Williams | +1 lap | 1 |
11 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +1 lap | 0 |
12 | Esteban Gutierrez | MEX | Haas | +1 lap | 0 |
13 | Romain Grosjean | FRA | Haas | +2 laps | 0 |
14 | Pascal Wehrlein | GER | Manor | +2 laps | 0 |
15 | Rio Haryanto | INA | Manor | +4 laps | 0 |
NC | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | DNF | 0 |
NC | Felipe Nasr | BRA | Sauber | DNF | 0 |
NC | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | DNF | 0 |
NC | Kevin Magnussen | DEN | Renault | DNF | 0 |
NC | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso | DNF | 0 |
NC | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | DNF | 0 |
NC | Jolyon Palmer | GBR | Renault | DNF | 0 |
Meilleur tour: Lewis Hamilton