Lewis Hamilton (Mercedes) qui a profité d’un départ moyen de Nico Rosberg (Mercedes) pour prendre la tête de l’épreuve dès le premier virage n’a jamais été inquiété par la suite pour signer sa 5 victoires de la saison et pour prendre la tête du championnat pour la première fois cette saison. Rosberg finit 2e. Daniel Ricciardo (Red Bull) est le meilleur des « autres ». Sebastian Vettel (Ferrari) est 4e et il devance Max Verstappen (Red Bull) et Kimi Räikkönen (Ferrari).
Fernando Alonso (McLaren), Carlos Sainz (Toro Rosso), Valtteri Bottas (Williams) et Nico Hulkenberg (Force India) complètent le top 10.
Pos | Pilote | Temps | Pts |
---|---|---|---|
1 | 1:40:30.115 | 25 | |
2 | +1.977s | 18 | |
3 | +27.539s | 15 | |
4 | +28.213s | 12 | |
5 | +48.659s | 10 | |
6 | +49.044s | 8 | |
7 | +1 lap | 6 | |
8 | +1 lap | 4 | |
9 | +1 lap | 2 | |
10 | +1 lap | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +1 lap | 0 | |
17 | +1 lap | 0 | |
18 | +2 laps | 0 | |
19 | +2 laps | 0 | |
20 | +2 laps | 0 | |
21 | +2 laps | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Meilleur tour: Kimi Räikkönen en 1:23.086 au 52e tour