Nico Rosberg (Mercedes) remporte le Grand Prix de Singapour devant Daniel Ricciardo (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes). Kimi Räikkönen (Ferrari) finit au pied du podium. Sebastian Vettel (Ferrari) qui partait dernier à finit 5e. Max Verstappen (Red Bull) est 6e. Fernando Alonso (McLaren), Sergio Perez (Force India), Dannil Kvyat (Toro Rosso) et Kevin Magnussen (Renault) sont également dans les points.
Pos | Pilote | Temps | Pts |
---|---|---|---|
1 | 1:55:48.950 | 25 | |
2 | +0.488s | 18 | |
3 | +8.038s | 15 | |
4 | +10.219s | 12 | |
5 | +27.694s | 10 | |
6 | +71.197s | 8 | |
7 | +89.198s | 6 | |
8 | +111.062s | 4 | |
9 | +111.557s | 2 | |
10 | +119.952s | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +1 lap | 0 | |
17 | +1 lap | 0 | |
18 | +2 laps | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNS | 0 |
Meilleur tour: Daniel Ricciardo en 1:47.187 au 49e tour