Nico Rosberg (Mercedes) remporte le Grand Prix du Japon devant Max Verstappen (Red Bull). Lewis Hamilton (Mercedes) qui partait 2e, termine 3e suite à un mauvais départ qui l’a vu reculer jusqu’au 8e rang. Sebastian Vettel (Ferrari) et Kimi Räikkönen (Ferrari) terminent 4e et 5e. Daniel Ricciardo (Red Bull) est 6e. On retrouve ensuite les 2 Force India et les 2 Williams.
Pos | Pilote | Temps | Pts |
---|---|---|---|
1 | 1:26:43.333 | 25 | |
2 | +4.978s | 18 | |
3 | +5.776s | 15 | |
4 | +20.269s | 12 | |
5 | +28.370s | 10 | |
6 | +33.941s | 8 | |
7 | +57.495s | 6 | |
8 | +59.177s | 4 | |
9 | +97.763s | 2 | |
10 | +98.323s | 1 | |
11 | +99.254s | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +1 lap | 0 | |
17 | +1 lap | 0 | |
18 | +1 lap | 0 | |
19 | +1 lap | 0 | |
20 | +1 lap | 0 | |
21 | +1 lap | 0 | |
22 | +1 lap | 0 |
Meilleur tour: Sebastian Vettel en 1:35.118 au 36e tour