Lewis Hamilton (Mercedes) a signé la position de tête du Grand Prix de Chine. Sebastian Vettel (Ferrari) a devancé Valtteri Bottas (Mercedes) part 1 millième de seconde. Kimi Räikkönen (Ferrari) est 4e. Romain Grosjean et Jolyon Palmer reculeront de 5 places sur la grille de départ pour le non respect d’un drapeau jaune en Q1.
Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:33.333 | 1:32.406 | 1:31.678 | |
2 | 1:33.078 | 1:32.391 | 1:31.864 | |
3 | 1:33.684 | 1:32.552 | 1:31.865 | |
4 | 1:33.341 | 1:32.181 | 1:32.140 | |
5 | 1:34.041 | 1:33.546 | 1:33.033 | |
6 | 1:34.205 | 1:33.759 | 1:33.507 | |
7 | 1:34.453 | 1:33.636 | 1:33.580 | |
8 | 1:34.657 | 1:33.920 | 1:33.706 | |
9 | 1:34.440 | 1:34.034 | 1:33.719 | |
10 | 1:33.986 | 1:34.090 | 1:34.220 | |
11 | 1:34.567 | 1:34.150 | ||
12 | 1:34.942 | 1:34.164 | ||
13 | 1:34.499 | 1:34.372 | ||
14 | 1:34.892 | 1:35.046 | ||
15 | 1:34.963 | |||
16 | 1:35.023 | |||
17 | 1:35.223 | |||
18 | 1:35.279 | |||
19 | 1:35.433 | |||
20 | 1:35.496 |
Q1 107% time – 1:39.593