Sebastian Vettel a été le plus rapide lors de la qualification du Grand Prix de Russie devant Kimi Räikkönen. En 2e ligne, on retrouvera Valtteri Bottas (Mercedes) et Lewis Hamilton (Mercedes). Daniel Ricciardo (Red Bull) est 5e et Felipe Massa (Williams) est 6e. Max Verstappen (Red Bull) a fait le 7e temps. Nico Hulkenberg (Renault) a devancé les 2 Force India avec le 8e temps.
Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34.493 | 1:34.038 | 1:33.194 | |
2 | 1:34.953 | 1:33.663 | 1:33.253 | |
3 | 1:34.041 | 1:33.264 | 1:33.289 | |
4 | 1:34.409 | 1:33.760 | 1:33.767 | |
5 | 1:35.560 | 1:35.483 | 1:34.905 | |
6 | 1:35.828 | 1:35.049 | 1:35.110 | |
7 | 1:35.301 | 1:35.221 | 1:35.161 | |
8 | 1:35.507 | 1:35.328 | 1:35.285 | |
9 | 1:36.185 | 1:35.513 | 1:35.337 | |
10 | 1:35.372 | 1:35.729 | 1:35.430 | |
11 | 1:35.827 | 1:35.948 | ||
12 | 1:36.279 | 1:35.964 | ||
13 | 1:35.984 | 1:35.968 | ||
14 | 1:36.408 | 1:36.017 | ||
15 | 1:36.353 | 1:36.660 | ||
16 | 1:36.462 | |||
17 | 1:37.070 | |||
18 | 1:37.332 | |||
19 | 1:37.507 | |||
20 | 1:37.620 |
Q1 107% time – 1:40.623