Sebastian Vettel (Ferrari) remporte le Grand Prix de Bahreïn devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Valtteri Bottas (Mercedes). Kimi Räikkönen (Ferrari) est 4e. Daniel Ricciardo (Red Bull) et Felipe Massa (Williams) sont respectivement 5e et 6e.
Lance Stroll (Williams) a été contrait à l’abandon, frappé par Carlos Sainz (Toro Rosso) a la sortie des puits alors qu’il était nettement devant.
Pos | Pilote | Temps | Pts |
---|---|---|---|
1 | 1:33:53.374 | 25 | |
2 | +6.660s | 18 | |
3 | +20.397s | 15 | |
4 | +22.475s | 12 | |
5 | +39.346s | 10 | |
6 | +54.326s | 8 | |
7 | +62.606s | 6 | |
8 | +74.865s | 4 | |
9 | +80.188s | 2 | |
10 | +95.711s | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNS | 0 |
Meilleur tour: Lewis Hamilton en 1:32.798 au 46e tour