Valtteri Bottas (Mercedes) remporte son premier Grand Prix à son 81e Grand Prix en carrière. Sebastian Vettel (Ferrari) et Kimi Räikkönen (Ferrari) complètent le podium russe. Lewis Hamilton (Mercedes) finit 4e. Max Verstappen (Red Bull) est 5e. On retrouve ensuite les Force India, Nico Hulkenberg (Renault), Felipe Massa (Williams) et Carlos Sainz (Toro Rosso). Lance Stroll (Williams) termine sa première course à la 11e position.
Pos | Pilote | Temps | Pts |
---|---|---|---|
1 | 1:28:08.743 | 25 | |
2 | +0.617s | 18 | |
3 | +11.000s | 15 | |
4 | +36.320s | 12 | |
5 | +60.416s | 10 | |
6 | +86.788s | 8 | |
7 | +95.004s | 6 | |
8 | +96.188s | 4 | |
9 | +1 lap | 2 | |
10 | +1 lap | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +2 laps | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNS | 0 |
Meilleur tour: Kimi Räikkönen en 1:36.844 au 49e tour