Lewis Hamilton (Mercedes) remporte le Grand Prix d’Espagne devant Sebastian Vettel (Ferrari) et Daniel Ricciardo (Red Bull). Les pilotes Force India terminent 4e et 5e. Nico Hulkernberg (Renault) est 6e. On retrouve également dans le top 10, les Toro Rosso, Pascal Wehrlein (Sauber) et Romain Grosjean (Haas).
Un contact entre Kimi Räikkönen (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull) a provoqué leur abandon. Valtteri Bottas (Mercedes) a abandonné à cause d’un ennui moteur.
Pos | Pilote | Temps | Pts |
---|---|---|---|
1 | 1:35:56.497 | 25 | |
2 | +3.490s | 18 | |
3 | +75.820s | 15 | |
4 | +1 lap | 12 | |
5 | +1 lap | 10 | |
6 | +1 lap | 8 | |
7 | +1 lap | 6 | |
8 | +1 lap | 4 | |
9 | +1 lap | 2 | |
10 | +1 lap | 1 | |
11 | +2 laps | 0 | |
12 | +2 laps | 0 | |
13 | +2 laps | 0 | |
14 | +2 laps | 0 | |
15 | +2 laps | 0 | |
16 | +2 laps | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Meilleur tour: Lewis Hamilton en 1:23.593 au 64e tour