Daniel Ricciardo (Red Bull) remporte une course complètement folle en Azerbaijan. Valtteri Bottas (Mercedes) coiffe Lance Stroll (Williams) à la toute fin. Le québécois devient le plus jeune pilote sur le podium.
Sebastian Vettel (Ferrari) termine 4e alors qu’il était 2e derrière Lewis Hamilton (Mercedes). Vettel a reculé suite à une pénalité de 10 secondes avec passage aux puits pour « rage au volant » pour son contact avec Hamilton sous voiture de sécurité. Et Hamilton a dû entrer aux puits pour changer la protection dans le cockpit qui se soulevait en course. Il termine 5e.
Une course avec plein de rebondissements et de nombreux accrochages…
Pos | Pilote | Temps | Pts |
---|---|---|---|
1 | 2:03:55.573 | 25 | |
2 | +3.904s | 18 | |
3 | +4.009s | 15 | |
4 | +5.976s | 12 | |
5 | +6.188s | 10 | |
6 | +30.298s | 8 | |
7 | +41.753s | 6 | |
8 | +49.400s | 4 | |
9 | +59.551s | 2 | |
10 | +89.093s | 1 | |
11 | +91.794s | 0 | |
12 | +92.160s | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Tour le plus rapide: Sebastian Vettel en 1:43.441 au 47e tour