Doublé Mercedes à Montréal et Daniel Ricciardo (Red Bull) monte sur la 3e marche du podium. Sebastian Vettel (Ferrari) termine 4e, malgré qu’il est chuté jusqu’à la 18e place suite à un contact avec Max Verstappen (Red Bull) au premier virage. Sergio Perez (Force India) et Esteban Ocon (Force India) suivent. Kimi Räikkönen (Ferrari) est 7e. Nico Hulkenberg (Renault) termine 8e. Lance Stroll (Williams) récolte ses premiers points en Formule 1 avec la 9e place. Romain Grosjean (Haas) hérite de la 10e place laissé par un abandon de Fernando Alonso (McLaren).
Pos | Pilote | Temps | Pts |
---|---|---|---|
1 | 1:33:05.154 | 25 | |
2 | +19.783s | 18 | |
3 | +35.297s | 15 | |
4 | +35.907s | 12 | |
5 | +40.476s | 10 | |
6 | +40.716s | 8 | |
7 | +58.632s | 6 | |
8 | +60.374s | 4 | |
9 | +1 lap | 2 | |
10 | +1 lap | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +2 laps | 0 | |
16 | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Meilleur tour: Lewis Hamilton en 1:14.551 au 64e tour