Lewis Hamilton (Mercedes) remporte le Grand Prix de Belgique devant Sebastian Vettel (Ferrari). Daniel Ricciardo (Red Bull) a profité de la relance après la voiture de sécurité pour dépasser Kimi Räikkönen (Ferrari) et Valtteri Bottas (Mercedes), pour terminer 3e. Nico Hulkenberg (Renault) finit 6e. Romain Grosjean (Haas) et Felipe Massa (Williams) sont 7e et 8e respectivement. Esteban Ocon (Force India) et Carlos Sainz (Toro Rosso) sont également dans le top 10.
Pos | Pilote | Temps | Pts |
---|---|---|---|
1 | 1:24:42.820 | 25 | |
2 | +2.358s | 0 | |
3 | +10.791s | 0 | |
4 | +14.471s | 0 | |
5 | +16.456s | 0 | |
6 | +28.087s | 0 | |
7 | +31.553s | 0 | |
8 | +36.649s | 0 | |
9 | +38.154s | 0 | |
10 | +39.447s | 0 | |
11 | +48.999s | 0 | |
12 | +49.940s | 0 | |
13 | +53.239s | 0 | |
14 | +57.078s | 0 | |
15 | +67.262s | 0 | |
16 | +69.711s | 0 | |
17 | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Meilleur tour: Sebastian Vettel en 1:46.577 au 41e tour