Lewis Hamilton remporte le Grand Prix d’Italie devant Valtteri Bottas et Sebastian Vettel (Ferrari). Daniel Ricciardo (Red Bull) finit 4e. On retrouve ensuite Kimi Räikkönen (Ferrari), Estaban Ocon (Force India), Lance Stroll (Williams), Felipe Massa (Williams), Sergio Perez (Force India) et Max Verstappen (Red Bull).
Pos | Pilote | Temps | Pts |
---|---|---|---|
1 | 1:15:32.312 | 25 | |
2 | +4.471s | 18 | |
3 | +36.317s | 15 | |
4 | +40.335s | 12 | |
5 | +60.082s | 10 | |
6 | +71.528s | 8 | |
7 | +74.156s | 6 | |
8 | +74.834s | 4 | |
9 | +75.276s | 2 | |
10 | +1 lap | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +2 laps | 0 | |
17 | DNF | 0 | |
18 | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Meilleur tour: Daniel Ricciardo en 1:23.361 au 49e tour