Charles Leclerc a devancé Sebastian Vettel par plus de 7 dixièmes de seconde pour s’offrir la pole positione Belgique. Lewis Hamilton a fait le 3e temps et Valtteri Bottas est 4e. Max Verstappen a fait le 5e temps devant Daniel Ricciardo et Nico Hulkenberg. Kimi Räikkönen, Sergio Perez et Kevin Magnussen sont également du top 10.
Lance Stroll, Alexander Albon et Daniil Kvyat partiront à l’arrière suite à un changement complet de leur moteur. Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo et Carlos Sainz reculeront de 5 places sur la grille de départ pour un changement de moteur.
Avec tous ces changements dû aux pénalité voir la grille de départ plus bas dans la page après le résultat des qualifications…
Pos | No | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:43.587 | 1:42.938 | 1:42.519 | 16 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:44.109 | 1:43.037 | 1:43.267 | 16 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45.260 | 1:43.592 | 1:43.282 | 18 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:45.141 | 1:43.980 | 1:43.415 | 19 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:44.622 | 1:44.132 | 1:43.690 | 16 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:45.560 | 1:44.103 | 1:44.257 | 17 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:45.899 | 1:44.549 | 1:44.542 | 16 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:45.842 | 1:44.140 | 1:44.557 | 18 |
9 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 1:45.732 | 1:44.707 | 1:44.706 | 18 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:45.839 | 1:44.738 | 1:45.086 | 18 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:45.694 | 1:44.797 | 12 | |
12 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:46.154 | 1:44.847 | 12 | |
13 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:46.000 | 1:45.047 | 8 | |
14 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1:45.528 | 1:45.799 | 8 | |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:45.637 | 7 | ||
16 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:46.435 | 5 | ||
17 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:46.507 | 6 | ||
18 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:46.518 | 4 | ||
19 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:47.548 | 6 | ||
RT | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 2 |
Grille de départ
Pos | No | Pilote | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.519 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:43.267 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.282 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:43.415 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:43.690 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:44.557 |
7 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 1:44.706 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:45.086 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:44.797 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:44.257 |
11 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:44.847 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:44.542 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | |
14 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:46.435 |
15 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:47.548 |
16 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:46.507 |
17 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:45.047 |
18 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1:45.799 |
19 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:46.518 |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes |