Lewis Hamilton remporte le Grand Prix d’Abou Dhabi devant Max Verstappen et Charles Leclerc. Valtteri Bottas parti dernier, termine 4e. Sebastian Vettel est 5e et Alexander Albon est 6e. Sergio Perez finit 7e. Lando Norris, Daniil Kvyat et Carlos Sainz sont également du top 10.
Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | 1:34:05.715 | 26 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 55 | +16.772s | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 55 | +43.435s | 15 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 55 | +44.379s | 12 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 55 | +64.357s | 10 |
6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 55 | +69.205s | 8 |
7 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 54 | +1 lap | 6 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 54 | +1 lap | 4 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 54 | +1 lap | 2 |
10 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 54 | +1 lap | 1 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 54 | +1 lap | 0 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 54 | +1 lap | 0 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 54 | +1 lap | 0 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 54 | +1 lap | 0 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 54 | +1 lap | 0 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 54 | +1 lap | 0 |
17 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 54 | +1 lap | 0 |
18 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 53 | +2 laps | 0 |
19 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 53 | +2 laps | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 45 | DNF | 0 |
Meilleur tour: Lewis Hamilton en 1:39.283 au 53e tour
Championnat du monde 2019
Pos | Pilote | Nationalité | Équipe | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 413 |
2 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 326 |
3 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 278 |
4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 264 |
5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 240 |
6 | Carlos Sainz | ESP | McLaren | 96 |
7 | Pierre Gasly | FRA | Toro Rosso | 95 |
8 | Alexander Albon | THA | Red Bull | 92 |
9 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault | 54 |
10 | Sergio Perez | MEX | Racing Point | 52 |
11 | Lando Norris | GBR | McLaren | 49 |
12 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo | 43 |
13 | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso | 37 |
14 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 37 |
15 | Lance Stroll | CAN | Racing Point | 21 |
16 | Kevin Magnussen | DEN | Haas | 20 |
17 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo | 14 |
18 | Romain Grosjean | FRA | Haas | 8 |
19 | Robert Kubica | POL | Williams | 1 |
20 | George Russell | GBR | Williams | 0 |
Championnat des constructeurs
Pos | Équipe | PTS |
---|---|---|
1 | Mercedes | 739 |
2 | Ferrari | 504 |
3 | Red Bull | 417 |
4 | McLaren | 145 |
5 | Renault | 91 |
6 | Toro Rosso | 85 |
7 | Racing Point | 73 |
8 | Alfa Romeo | 57 |
9 | Haas | 28 |
10 | Williams | 1 |