Pierre Gasly gagne son tout premier Grand Prix en Formule 1. Ce dernier a profité de l’arrêt de la course suite à l’accident de Charles Leclerc et de la pénalité d’arrêt obligatoire de 10 secondes donné à Lewis Hamilton pour un arrêt interdit pour s’imposer en Italie. Carlos Sainz termine 2e et Lance Stroll donne un premier podium à Racing Point.
Lando Norris finit 4e devant Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo. Lewis Hamilton est 7e après s’est retrouvé dernier après sa pénalité. Estaban Ocon, Daniil Kvyat et Sergio Perez sont également du top 10.
Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 53 | 1:47:06.056 | 25 |
2 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 53 | +0.415s | 18 |
3 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 53 | +3.358s | 15 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 53 | +6.000s | 12 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | +7.108s | 10 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 53 | +8.391s | 8 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | +17.245s | 7 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 53 | +18.691s | 4 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri Honda | 53 | +22.208s | 2 |
10 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 53 | +23.224s | 1 |
11 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 53 | +32.876s | 0 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 53 | +35.164s | 0 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 53 | +36.312s | 0 |
14 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 53 | +36.593s | 0 |
15 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 53 | +37.533s | 0 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 53 | +55.199s | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 30 | DNF | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 23 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 17 | DNF | 0 |
NC | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 6 | DNF | 0 |
Meilleur tour: Lewis Hamilton en 1:22.746 au 34e tour