Max Verstappen remporte le championnat 2021 et le Grand Prix d’Abou Dhabi sur une fin de course dramatique pour Lewis Hamilton. Ce dernier qui a dominé la course du début jusqu’à l’accident de Nicholas Latifi à 5 tours de la fin. La relance derrière la voiture de sécurité c’est fait dans le dernier tour et c’est là que Max Verstappen l’a passé aidé par ses pneus neufs.
Carlos Sainz monte sur la 3e marche du podium. Yuki Tsunoda et Pierre Gasly sont 4e et 5e. Valtteri Bottas termine 6e devant Lando Norris et les Alpine. Charles Leclerc récolte le dernier point disponible.
Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 58 | 1:30:17.345 | 26 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 | +2.256s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 58 | +5.173s | 15 |
4 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 58 | +5.692s | 12 |
5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 58 | +6.531s | 10 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 58 | +7.463s | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 58 | +59.200s | 6 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 58 | +61.708s | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 58 | +64.026s | 2 |
10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | +66.057s | 1 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 58 | +67.527s | 0 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 57 | +1 lap | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 57 | +1 lap | 0 |
14 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 57 | +1 lap | 0 |
15 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 55 | DNF | 0 |
NC | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 50 | DNF | 0 |
NC | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 33 | DNF | 0 |
NC | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 26 | DNF | 0 |
NC | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 25 | DNF |
Championnat des pilotes
Pos | Pilote | Nationalité | Équipe | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NÉE | Red Bull Racing Honda | 395.5 |
2 | Lewis Hamilton | BRI | Mercedes | 387.5 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 226 |
4 | Sergio Perez | MEX | Red Bull Racing Honda | 190 |
5 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 164.5 |
6 | Lando Norris | BRI | McLaren Mercedes | 160 |
7 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 159 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren Mercedes | 115 |
9 | Pierre Gasly | FRA | AlphaTauri Honda | 110 |
10 | Fernando Alonso | ESP | Alpine Renault | 81 |
11 | Esteban Ocon | FRA | Alpine Renault | 74 |
12 | Sebastian Vettel | ALL | Aston Martin Mercedes | 43 |
13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Mercedes | 34 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri Honda | 32 |
15 | George Russell | BRI | Williams Mercedes | 16 |
16 | Kimi Räikkönen | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | 10 |
17 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Mercedes | 7 |
18 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing Ferrari | 3 |
19 | Mick Schumacher | ALL | Haas Ferrari | 0 |
20 | Robert Kubica | POL | Alfa Romeo Racing Ferrari | 0 |
21 | Nikita Mazepin | RUS | Haas Ferrari | 0 |
Championnat des constructeurs
Pos | Équipe | PTS |
---|---|---|
1 | Mercedes | 613.5 |
2 | Red Bull Racing Honda | 585.5 |
3 | Ferrari | 323.5 |
4 | McLaren Mercedes | 275 |
5 | Alpine Renault | 155 |
6 | AlphaTauri Honda | 142 |
7 | Aston Martin Mercedes | 77 |
8 | Williams Mercedes | 23 |
9 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 13 |
10 | Haas Ferrari | 0 |