Charles Leclerc a terminé en tête de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix de Monaco. Oscar Piastri et Lewis Hamilton suivent. Lando Norris a fait le 4e temps et Liam Lawson est 5e. Max Verstappen a réalisé le 10e temps.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.355 | 32 | |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:11.393 | +0.038s | 28 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.460 | +0.105s | 30 |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:11.677 | +0.322s | 32 |
| 5 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:11.823 | +0.468s | 32 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:11.842 | +0.487s | 17 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.890 | +0.535s | 30 |
| 8 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:11.918 | +0.563s | 34 |
| 9 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.002 | +0.647s | 32 |
| 10 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.068 | +0.713s | 29 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.072 | +0.717s | 30 |
| 12 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.092 | +0.737s | 32 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:12.151 | +0.796s | 32 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:12.234 | +0.879s | 29 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:12.259 | +0.904s | 33 |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:12.262 | +0.907s | 32 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:12.404 | +1.049s | 34 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.512 | +1.157s | 30 |
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:12.541 | +1.186s | 33 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:13.415 | +2.060s | 31 |
