Lewis Hamilton a terminé en tête de la 1re séance d’essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne. Lando Norris et Oscar Piastri sont respectivement 2e et 3e. Charles Leclerc est 4e et George Russell a fait le 5e temps.
| POS. | NO. | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:26.892 | 26 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | +0.023s | 26 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.150s | 28 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.203s | 26 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.271s | 25 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.325s | 28 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.412s | 30 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.459s | 27 |
| 9 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.475s | 25 |
| 10 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.540s | 26 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.786s | 24 |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.952s | 22 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.017s | 26 |
| 14 | 36 | Arvid Lindblad | Red Bull Racing | +1.066s | 22 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +1.165s | 23 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.194s | 27 |
| 17 | 97 | Paul Aron | Kick Sauber | +1.250s | 25 |
| 18 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +1.255s | 24 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.440s | 23 |
| 20 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.505s | 23 |
