Lando Norris a terminé en tête de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne. Les Ferrari suivent. Oscar Piastri a fait le 4e temps et Max Verstappen est 5e. Kimi Antonelli a réussi le 6e temps. Lance Stroll est 7e.
| POS. | NO. | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:25.816 | 26 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.222s | 29 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.301s | 29 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.470s | 27 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.498s | 23 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.567s | 28 |
| 7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.614s | 24 |
| 8 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.707s | 27 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.708s | 27 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.808s | 28 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.024s | 30 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.060s | 24 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.088s | 27 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +1.125s | 26 |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.164s | 25 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.343s | 27 |
| 17 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.349s | 29 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.358s | 24 |
| 19 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +1.410s | 27 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.473s | 29 |
