Lando Norris reste le maître en Hongrie ! Le pilote McLaren a dominé la seconde séance d’essais libres, devançant son coéquipier Oscar Piastri et Charles Leclerc. Stroll et Alonso complètent le top 5. Hamilton est 6e, Russell 7e, et Hadjar surprend avec le 8e temps. Tsunoda et Antonelli ferment la marche du top 10.
| POS. | NO. | Pilote | Équipe | Temps / Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:15.624 | 27 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.291s | 30 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.399s | 28 |
| 4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.495s | 28 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.609s | 25 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.705s | 28 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.793s | 27 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.803s | 30 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.861s | 30 |
| 10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.896s | 26 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +0.943s | 27 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.056s | 31 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +1.080s | 29 |
| 14 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.167s | 25 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.188s | 29 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.250s | 32 |
| 17 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.322s | 29 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.397s | 30 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.419s | 25 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.535s | 29 |
