Oscar Piastri a terminé en tête de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix de Singapour. Isack Hadjar a été le 2e plus rapide. Max Verstappen est 3e et Fernando Alonso est 4e. Lando Norris a obtenu le 5e temps. Lance Stroll et Esteban Ocon suivent. Carlos Sainz et les Ferrari sont les derniers du top 10.
| POS. | NO. | Pilote | Équipe | Temps / Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.714 | 19 |
| 2 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.132s | 19 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.143s | 19 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.163s | 19 |
| 5 | 4 | Lando Norris | McLaren | +0.483s | 18 |
| 6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.508s | 18 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +0.584s | 19 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.585s | 20 |
| 9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.752s | 18 |
| 10 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.777s | 17 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.994s | 18 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +0.997s | 18 |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.346s | 19 |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.355s | 19 |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.605s | 19 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.744s | 20 |
| 17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.931s | 10 |
| 18 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +2.005s | 18 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.425s | 20 |
| 20 | 63 | George Russell | Mercedes | +2.517s | 6 |
