Lando Norris a terminé en tête de la 1re séance d’essais libres du Grand Prix d’Abou Dhabi devant Max Verstappen et Charles Leclerc.Kimi Antonelli est 4e. Très peu de pilotes réguliers ont participé à cette saison.
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | TTemps / Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:24.485 | 28 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.008s | 30 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.016s | 28 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.123s | 30 |
| 5 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.144s | 28 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.248s | 29 |
| 7 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.257s | 29 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +0.274s | 14 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.286s | 27 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +0.370s | 28 |
| 11 | 50 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | +0.449s | 28 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.492s | 31 |
| 13 | 61 | Paul Aron | Alpine | +0.719s | 27 |
| 14 | 89 | Patricio O’Ward | McLaren | +0.761s | 28 |
| 15 | 36 | Arvid Lindblad | Red Bull Racing | +0.771s | 26 |
| 16 | 39 | Arthur Leclerc | Ferrari | +0.875s | 27 |
| 17 | 40 | Ayumu Iwasa | Racing Bulls | +0.990s | 30 |
| 18 | 46 | Luke Browning | Williams | +1.005s | 18 |
| 19 | 35 | Jak Crawford | Aston Martin | +1.404s | 24 |
| 20 | 34 | Cian Shields | Aston Martin | +1.947s | 22 |
