Lando Norris a finit en tête des essais libres du vendredi devant encore une fois, Max Verstappen. George Russell est 3e et Oliver Bearman a fait le 4e temps. Nico Hulkenberg et Gabriel Bortoleto suivent. Oscar Piastri n’a pu faire mieux que le 11e temps.
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps / Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:23.083 | 28 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.363s | 31 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.379s | 29 |
| 4 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +0.418s | 28 |
| 5 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.467s | 28 |
| 6 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.487s | 28 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.574s | 29 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.575s | 31 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.625s | 27 |
| 10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.667s | 29 |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.680s | 29 |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.749s | 29 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.789s | 31 |
| 14 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.856s | 29 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.867s | 32 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +0.875s | 27 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.220s | 29 |
| 18 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.391s | 32 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.688s | 28 |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.880s | 30 |
