Oscar Piastri a terminé en tête de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix du Japon. Kimi Antonelli et George Russell suivent. Lando Norris est 4e. Les Ferrari sont 5 et 6e. Nico Hulkenberg a fait le 7e temps devant Alexander Albon et Oliver Bearman. Max Verstappen pointe au 10e rang.
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps / Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.133 | 29 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.092s | 28 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.205s | 29 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.516s | 17 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.713s | 28 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.847s | 27 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.308s | 27 |
| 8 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.363s | 30 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.365s | 28 |
| 10 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.376s | 29 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.399s | 30 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.457s | 31 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.475s | 30 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.601s | 29 |
| 15 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.626s | 29 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.800s | 11 |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.305s | 28 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.482s | 28 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.463s | 24 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +3.556s | 14 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.818s | 21 |
| 22 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1 |
