Kimi Antonelli a terminé en tête de la seule séance d’essais libres du Grand Prix des Pays-Bas. Lando Norris a fait le 2e temps. George Russell est 3e devant les Ferrari. Oscar Piastri pointe au 6e rang. Nico Hulkenberg, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto et Arvid Lindblad complètent le top 10.
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.949 | 36 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.121s | 30 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.125s | 37 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.190s | 34 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.289s | 39 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.659s | 35 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +0.835s | 34 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +0.962s | 28 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.043s | 29 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.336s | 37 |
| 11 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.376s | 25 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.562s | 25 |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.877s | 31 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +1.912s | 30 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.925s | 32 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.948s | 31 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +2.161s | 35 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.250s | 24 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.408s | 33 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.631s | 28 |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +2.751s | 28 |
| 22 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +3.396s | 32 |
