Les Ferrari ont été les plus rapide de la 1re séance d’essais libres en Italie. George Russell est 3e. Liam Lawson qui remplace de nouveau Isack Hadjar chez Red Bull a fait le 4e temps. Kimi Antonelli est 5e et Lando Norris a fait le 6e temps.
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps / Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.008 | 29 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.173s | 26 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.304s | 27 |
| 4 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +0.425s | 26 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.636s | 27 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.711s | 26 |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.794s | 29 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +0.998s | 21 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.020s | 27 |
| 10 | 61 | Paul Aron | Alpine | +1.169s | 23 |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +1.176s | 26 |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.563s | 27 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.618s | 27 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.638s | 28 |
| 15 | 46 | Luke Browning | Williams | +1.732s | 25 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.819s | 25 |
| 17 | 36 | Ayumu Iwasa | Red Bull Racing | +1.865s | 24 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.844s | 26 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.976s | 27 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.058s | 23 |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.064s | 21 |
| 22 | 25 | Colton Herta | Cadillac | +6.914s | 5 |
