Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix de Singapour pour une 3e année consécutive. Fernando Alonso (Ferrari) et Kimi Räikkönen (Lotus) partagent le podium. Nico Rosberg (Mercedes) et Lewis Hamilton (Mercedes) terminent respectivement 4e et 5e. Felipe Massa (Ferrari) finit 6e devant les McLaren de Jenson Button et de Sergio Perez. Nico Hulkenberg (Sauber) et Adrian Sutil (Force India) terminent également dans les points. Mark Webber (Red Bull) se classe 15e à cause d’un abandon à un tour de l’arrivée. Il était 4e avec que sa voiture rende l’âme.
Mark Webber sera pénalisé de 10 places en Corée pour être revenu dans le tour d’honneur avec Fernando Alonso. Le règlement interdit le retour de tout pilote en piste sans l’autorisation des commissaires. Dommage, car cela faisait une belle image à la télé. Alonso a également été réprimandé, mais comme c’est sa première offense (une 3e pour Webber) il ne reçoit pas de pénalité.
Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/abandon | Grille | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 61 | Gagnant | 1 | 25 |
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 61 | +32.6 secs | 7 | 18 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 61 | +43.9 secs | 13 | 15 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 61 | +51.1 secs | 2 | 12 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 61 | +53.1 secs | 5 | 10 |
6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 61 | +63.8 secs | 6 | 8 |
7 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 61 | +83.3 secs | 8 | 6 |
8 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 61 | +83.8 secs | 14 | 4 |
9 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 61 | +84.2 secs | 11 | 2 |
10 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 61 | +84.6 secs | 15 | 1 |
11 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 61 | +88.4 secs | 18 | |
12 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 61 | +97.8 secs | 10 | |
13 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 61 | + secs | 16 | |
14 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 61 | + secs | 12 | |
15 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 60 | +1 Lap | 4 | |
16 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 60 | +1 Lap | 20 | |
17 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 60 | +1 Lap | 22 | |
18 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 60 | +1 Lap | 21 | |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 60 | +1 Lap | 19 | |
20 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 54 | +7 Lap | 17 | |
Ret | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 37 | +24 Laps | 3 | |
Ret | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 23 | +38 Laps | 9 |
Meilleur tour: Sebastian Vettel en 1.48:574 au 56e tour