La saison 2015 de la Formule 1 est officiellement débuté avant les premiers temps des essais du Grand Prix d’Austalie. Nico Rosberg (Mercedes) a devancé le champion en titre, Lewis Hamilton (Mercedes). Valtteri Bottas (Williams) a fait le 3e temps. Les Ferrari ont fait respectivement le 5e et 8e. Sebastian Vettel nouveau chez Ferrari a été plus rapide que Kimi Raïkkönen. Les McLaren, a moteur Honda, ont fait le 14e et 15e temps. Fernando Alonso (McLaren) est absent suite des conséquences subites lors des essais hivernaux…
| P | Nom | Équipe | Temps | Tours |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:29.557 | 19 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.586 | 19 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | 1:30.748 | 20 |
| 4 | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:31.014 | 32 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.029 | 13 |
| 6 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:31.067 | 31 |
| 7 | Felipe Massa | Williams | 1:31.188 | 19 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:31.310 | 14 |
| 9 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:31.451 | 22 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:31.570 | 9 |
| 11 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:32.073 | 18 |
| 12 | Sergio Perez | Force India | 1:32.247 | 22 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:32.261 | 19 |
| 14 | Jenson Button | McLaren | 1:34.542 | 6 |
| 15 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:34.785 | 7 |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus | 2:17.782 | 5 |
