Lewis Hamilton (Mercedes) remporte le Grand Prix d’Australie devant Nico Rosberg (Mercedes) et Sebastian Vettel (Red Bull). Felipe Massa (Williams) finit 4e. Felipe Nasr (Sauber) et Marcus Ericsson (Sauber) sont respectivement 5e et 8e. Ceux-ci ont profité du fait que seulement 11 voitures ont vu le fil d’arrivé. Daniel Ricciardo (Red Bull), Nico Hulkenberg (Force India), Carlos Sainz (Toro Rosso) et Sergio Perez (Force India) ont tous terminé dans le top 10. Jenson Button (McLaren) a fini 11e à 2 tours de Lewis.
Valtteri Bottas (Williams) a déclaré forfais à cause de maux de dos.
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:31:54.067 | 25 |
2 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | +1.36s | 18 |
3 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +34.523s | 15 |
4 | Felipe Massa | BRA | Williams | +38.196s | 12 |
5 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +95.149s | 10 |
6 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | +1 lap | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | +1 lap | 6 |
8 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | +1 lap | 4 |
9 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | +1 lap | 2 |
10 | Sergio Perez | MEX | Force India | +1 lap | 1 |
11 | Jenson Button | GBR | McLaren | +2 laps | 0 |
RT | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | DNF | 0 |
RT | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | DNF | 0 |
RT | Romain Grosjean | FRA | Lotus | DNF | 0 |
RT | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | DNF | 0 |
DNS | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull | DNS | 0 |
DNS | Kevin Magnussen | DEN | McLaren | DNS | 0 |
Tour le plus rapide: Lewis Hamilton, Mercedes, 1m 30.945s (au 50e tour)