Nico Rosberg (Mercedes) remporte le Grand Prix de Monaco à cause d’une erreur de Mercedes. Lewis Hamilton se dirigeait vers une victoire facile jusqu’à ce que Max Verstappen (Toro Rosso) est un accrochage avec Romain Grosjean (Lotus) à 14 tours de l’arrivée. Mercedes a choisi de faire entrer Hamilton aux puits et ce dernier s’est ainsi retrouvé coincé derrière Rosberg et Vettel. Sebastian Vettel (Ferrari) finit 2e.
Daniil Kvyat (Red Bull) et Daniel Ricciardo (Red Bull) finissent respectivement 4e et 5e. Kimi Raïkkönen (Ferrari) est 6e et Sergio Perez (Force India) pointe à la 7e place. Jenson Button donne les premiers points de la saison au nouveau duo McLaren-Honda. Il est 8e. Felipe Nasr (Sauber) et Carlos Sainz (Toro Rosso) sont les 2 derniers dans les points.
Pos. | Pilote | Pays | Équipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:49:18.420 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 4.486 | 18 |
3 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 6.053 | 15 |
4 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull | 11.965 | 12 |
5 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 13.608 | 10 |
6 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 14.345 | 8 |
7 | Sergio Perez | MEX | Force India | 15.013 | 6 |
8 | Jenson Button | GBR | McLaren | 16.063 | 4 |
9 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | 23.626 | 2 |
10 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 25.056 | 1 |
11 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | 26.232 | 0 |
12 | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 28.415 | 0 |
13 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | 31.159 | 0 |
14 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 45.789 | 0 |
15 | Felipe Massa | BRA | Williams | 1 lap | 0 |
16 | Roberto Merhi | ESP | Marussia | 2 laps | 0 |
17 | Will Stevens | GBR | Marussia | 2 laps | 0 |
RT | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | DNF | 0 |
RT | Fernando Alonso | ESP | McLaren | DNF | 0 |
RT | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | DNF | 0 |
Meilleur tour: Daniel Ricciardo en 1:18.063 au 74e tour