Après avoir réussi sa 4 position de tête en carrière à Montréal, sa 44e en carrière, le pilote numéro 44, Lewis Hamilton, remporte son 4e Grand Prix du Canada. C’est ça 37e victoire en carrière. Nico Rosberg termine 2e et Valtteri Bottas (Williams) monte sur la 3e marche du podium. Kimi Räikkönen (Ferrari) est 4e. Sebastian Vettel (Ferrari) et Felipe Massa (Williams) font tous les deux de belles remontées et ils terminent respectivement 5e et 6e dans une course sans histoire.
Pastor Maldonado (Lotus) finit 7e devant Nico Hulkenberg (Force India) et Daniil Kvyat (Red Bull). Malgré une pénalité de 5 secondes, Romain Grosjean (Lotus) récolte le point de la 10e place.
Pos. | Pilote | Pays | Équipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:31:53.145 | 25 |
2 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | +2.285s | 18 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +40.666s | 15 |
4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +45.625s | 12 |
5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +49.903s | 10 |
6 | Felipe Massa | BRA | Williams | +56.381s | 8 |
7 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | +66.664s | 6 |
8 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | +1 lap | 4 |
9 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull | +1 lap | 2 |
10 | Romain Grosjean | FRA | Lotus | +1 lap | 1 |
11 | Sergio Perez | MEX | Force India | +1 lap | 0 |
12 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | +1 lap | 0 |
13 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | +1 lap | 0 |
14 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | +1 lap | 0 |
15 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +1 lap | 0 |
16 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +2 laps | 0 |
17 | Will Stevens | GBR | Marussia | +4 laps | 0 |
RT | Roberto Merhi | ESP | Marussia | DNF | 0 |
RT | Jenson Button | GBR | McLaren | DNF | 0 |
RT | Fernando Alonso | ESP | McLaren | DNF | 0 |
Meilleur tour: Sebastian Vettel en 1:17.105 au 59e tour