Lewis Hamilton (Mercedes) remporte le Grand Prix de Belgique devant Nico Rosberg (Mercedes) et Romain Grosjean (Lotus). Daniil Kvyat (Red Bull) finit 4e devant Sergio Perez (Force India) et Felipe Massa (Williams). Kimi Räikkönen (Ferrari) est 7e et Max Verstappen (Toro Rosso) est 8e. Valtteri Bottas (Williams) qui a eu une pénalité de passage aux puits, car son équipe a fait une erreur avec un de ces pneus (un pneu plus dur que les 3 autres), termine à une modeste 9e place. Marcus Ericsson (Sauber) récolte le dernier point disponible.
Sebastian Vettel (Ferrari) qui a vu un pneu arrière exploser dans le dernier tour ce classe à la 12e place.
Pos. | Pilote | Pays | Équipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:23:40.387 | 25 |
2 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | +2.058s | 18 |
3 | Romain Grosjean | FRA | Lotus | +37.988s | 15 |
4 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | +45.692s | 12 |
5 | Sergio Perez | MEX | Force India | +53.997s | 10 |
6 | Felipe Massa | BRA | Williams | +55.283s | 8 |
7 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +55.703s | 6 |
8 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +56.076s | 4 |
9 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +61.040s | 2 |
10 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | +91.234s | 1 |
11 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +102.311s | 0 |
12 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | DNF | 0 |
13 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | +1 lap | 0 |
14 | Jenson Button | GBR | McLaren | +1 lap | 0 |
15 | Roberto Merhi | ESP | Marussia | +1 lap | 0 |
16 | Will Stevens | GBR | Marussia | +1 lap | 0 |
NC | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | DNF | 0 |
NC | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | DNF | 0 |
NC | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | DNF | 0 |
NC | Nico Hulkenberg | GER | Force India | DNS | 0 |
Meilleur tour: Nico Rosberg en 1:52.416 au 34e tour