Dans une séance cette fois-ci perturbé par la pluie, c’est Felipe Massa (Williams) qui a été le plus rapide. Sebastian Vettel (Ferrari) est 2e et il est suivi par Valtteri Bottas (Williams). Max Verstappen (Toro Rosso) est 4e et Fernando Alonso (McLaren) a fait le 5e temps. 6 pilotes n’ont pas été en piste, mais 12 pilotes au total n’ont pas eu de temps chronométré dont Lewis Hamilton (Mercedes) et Nico Rosberg (Mercedes).
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Felipe Massa | Williams | 2:00.458 | 6 | |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2:00.659 | +0.201s | 8 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 2:00.688 | +0.230s | 8 |
| 4 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 2:00.806 | +0.348s | 7 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 2:01.077 | +0.619s | 12 |
| 6 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 2:01.418 | +0.960s | 6 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 2:02.805 | +2.347s | 7 |
| 8 | 22 | Jenson Button | McLaren | 2:02.845 | +2.387s | 8 |
| 9 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | ||
| 10 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 3 | ||
| 11 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | ||
| 12 | 11 | Sergio Perez | Force India | 3 | ||
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 3 | ||
| 14 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1 |
