Nico Rosberg (Mercedes) remporte le tout premier Grand Prix à Bakou en Azerbaïdjan dans le cadre du Grand Prix d’Europe. Sebastian Vettel (Ferrari) et Sergio Perez (Force India) complètent le podium. Kimi Räikkönen (Ferrari) termine 4e, malgré une pénalité de 5 secondes pour avoir coupé la ligne des puits. Lewis Hamilton (Mercedes) finit 5e devant Valtteri Bottas (Williams) et les 2 Red Bull. Nico Hulkenberg (Force India) et Felipe Massa (Williams) sont également dans les points.
| Pos | Pilote | Temps | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:52.366 | 0 | |
| 2 | +16.696s | 0 | |
| 3 | +25.241s | 0 | |
| 4 | +33.102s | 0 | |
| 5 | +56.335s | 0 | |
| 6 | +60.886s | 0 | |
| 7 | +69.229s | 0 | |
| 8 | +70.696s | 0 | |
| 9 | +77.708s | 0 | |
| 10 | +85.375s | 0 | |
| 11 | +104.817s | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| 16 | +1 lap | 0 | |
| 17 | +1 lap | 0 | |
| 18 | +2 laps | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 |
Meilleur tour: Nico Rosberg en 1:46.485 au 48e tour
