Nico Rosberg (Mercedes) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres en Allemagne. Lewis Hamilton (Mercedes) est 2e. Les Ferrari sont 3e et 4e et les 2 Red Bulll suivent. On retrouve ensuite les McLarten et les Toro Rosso.
| Pos | Pilote | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.517 | 32 | ||
| 2 | 1:15.843 | +0.326s | 30 | |
| 3 | 1:16.667 | +1.150s | 29 | |
| 4 | 1:16.852 | +1.335s | 23 | |
| 5 | 1:16.927 | +1.410s | 29 | |
| 6 | 1:17.089 | +1.572s | 30 | |
| 7 | 1:17.183 | +1.666s | 18 | |
| 8 | 1:17.612 | +2.095s | 15 | |
| 9 | 1:18.008 | +2.491s | 25 | |
| 10 | 1:18.044 | +2.527s | 22 | |
| 11 | 1:18.198 | +2.681s | 28 | |
| 12 | 1:18.210 | +2.693s | 37 | |
| 13 | 1:18.322 | +2.805s | 33 | |
| 14 | 1:18.589 | +3.072s | 20 | |
| 15 | 1:18.591 | +3.074s | 35 | |
| 16 | 1:18.628 | +3.111s | 29 | |
| 17 | 1:18.882 | +3.365s | 32 | |
| 18 | 1:18.933 | +3.416s | 35 | |
| 19 | 1:18.961 | +3.444s | 22 | |
| 20 | 1:18.981 | +3.464s | 30 | |
| 21 | 1:19.167 | +3.650s | 34 | |
| 22 | 1:19.975 | +4.458s | 33 |
