Nico Rosberg (Mercedes) remporte le Grand Prix de Belgique devant Daniel Ricciardo (Red Bull). Lewis Hamilton (Mercedes) qui partait 21e, a profité du chaos des premiers tours pour finir 3e. Nico Hulkenberg et Sergio Perez finissent 4e et 5e et offre par la même occasion le 4e place provisoire à Force India au championnat des constructeurs, 2 points devant Williams.
Sebastian Vettel (Ferrari) est 6e devant Fernando Alonso (McLaren) et Valtteri Bottas (Williams). Kimi Räikkönen (Ferrari) et Felipe Massa (Williams) complètent le top 10.
| Pos | Pilote | Temps | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:44:51.058 | 25 | |
| 2 | +14.113s | 18 | |
| 3 | +27.634s | 15 | |
| 4 | +35.907s | 12 | |
| 5 | +40.660s | 10 | |
| 6 | +45.394s | 8 | |
| 7 | +59.445s | 6 | |
| 8 | +60.151s | 4 | |
| 9 | +61.109s | 2 | |
| 10 | +65.873s | 1 | |
| 11 | +71.138s | 0 | |
| 12 | +73.877s | 0 | |
| 13 | +76.474s | 0 | |
| 14 | +87.097s | 0 | |
| 15 | +93.165s | 0 | |
| 16 | +1 lap | 0 | |
| 17 | +1 lap | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 |
Tour le plus rapide: Lewis Hamilton en 1:51.583 au 40e tour
