Dans une course qui a vu le meneur de l’épreuve, Lewis Hamilton, abandonné suite à une casse moteur, Daniel Ricciardo remporte l’épreuve devant Max Verstappen. Nico Rosberg (Mercedes) qui s’est ramassé dernier suite à un contact de Sebastian Vettel (Ferrari), a remonté 3e et ce malgré une pénalité de 10 secondes pour un accrochage avec Kimi Räikkönen (Ferrari – 4e).
Valtteri Bottas (Williams) finit 5e devant Sergio Perez (Force India) et Fernando Alonso (McLaren). Nico Hulkenberg (Force India), Jenson Button (McLaren) et Jolyon Palmer son également dans le top 10.
Pos | Pilote | Temps | Pts |
---|---|---|---|
1 | 1:37:12.776 | 25 | |
2 | +2.443s | 18 | |
3 | +25.516s | 15 | |
4 | +28.785s | 12 | |
5 | +61.582s | 10 | |
6 | +63.794s | 8 | |
7 | +65.205s | 6 | |
8 | +74.062s | 4 | |
9 | +81.816s | 2 | |
10 | +95.466s | 1 | |
11 | +98.878s | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +1 lap | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Meilleur tour: Nico Rosberg en 1:36.424 au 44e tour