Nico Rosberg (Mercedes) a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres aux États-Unis. Daniel Ricciardo (Red Bull) est 2e et Lewis Hamilton (Mercedes) est 3e. Sebastian Vettel (Ferrari) a fait le 4e temps devant Max Verstappen (Red Bull) et les Force India et les McLaren.
| Pos | Pilote | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.358 | 33 | ||
| 2 | 1:37.552 | +0.194s | 33 | |
| 3 | 1:37.649 | +0.291s | 32 | |
| 4 | 1:38.178 | +0.820s | 35 | |
| 5 | 1:38.258 | +0.900s | 27 | |
| 6 | 1:38.508 | +1.150s | 32 | |
| 7 | 1:38.568 | +1.210s | 31 | |
| 8 | 1:38.713 | +1.355s | 29 | |
| 9 | 1:38.801 | +1.443s | 30 | |
| 10 | 1:38.865 | +1.507s | 31 | |
| 11 | 1:38.971 | +1.613s | 31 | |
| 12 | 1:39.159 | +1.801s | 23 | |
| 13 | 1:39.189 | +1.831s | 28 | |
| 14 | 1:39.197 | +1.839s | 34 | |
| 15 | 1:39.202 | +1.844s | 36 | |
| 16 | 1:39.281 | +1.923s | 30 | |
| 17 | 1:39.455 | +2.097s | 34 | |
| 18 | 1:39.554 | +2.196s | 24 | |
| 19 | 1:40.086 | +2.728s | 27 | |
| 20 | 1:40.114 | +2.756s | 26 | |
| 21 | 1:40.219 | +2.861s | 28 | |
| 22 | 1:41.131 | +3.773s | 31 |
