Lewis Hamilton remporte son 51e Grand Prix en carrière et rejoint ainsi Alain Prost au 2e rang de l’histoire. Nico Rosberg termine 2e au Mexique. La 3e place a changé plusieurs fois de pilotes. Max Verstappen (Red Bull) a franchi la ligne d’arrivée à la 3e place, mais il a été pénalisé de 5 secondes. Sebastian Vettel (Ferrari) a monté sur la 3e marche du podium, mais il a été pénalisé plus tard de 10 secondes pour sa manœuvre sur Daniel Riciardo (Red Bull). Ce dernier hérite ainsi de la 3e place. Verstappen est 4e et Vettel est 5e.
Kimi Räikkönen (Ferrari) finit 6e devant Nico Hulkenberg (Force India), les Williams et Sergio Perez (Force India). L’avance de Rosberg n’est plus que de 19 points sur Hamilton avec 2 épreuves à disputer.
Pos | Pilote | Temps | Pts |
---|---|---|---|
1 | 1:40:31.402 | 25 | |
2 | +8.354s | 18 | |
3 | +20.858s | 15 | |
4 | +21.323s | 12 | |
5 | +27.313s | 10 | |
6 | +49.376s | 8 | |
7 | +58.891s | 6 | |
8 | +65.612s | 4 | |
9 | +76.206s | 2 | |
10 | +76.798s | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +1 lap | 0 | |
17 | +1 lap | 0 | |
18 | +1 lap | 0 | |
19 | +1 lap | 0 | |
20 | +1 lap | 0 | |
21 | +2 laps | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Meilleur tour: Daniel Ricciardo en 1:21.134 au 53e tour