Lewis Hamilton a remporté son premier Grand Prix du Brésil et il a réduit son retard au championnat à 12 points sur Nico Rosberg, 2e. Dans des conditions parfois difficiles, Max Verstappen (Red Bull) a fait une belle remontée pour finir 3e devant Sergio Perez (Force India). Sebastian Vettel (Ferrari) termine 5e devant Carlos Sainz (Toro Rosso), Nico Hulkenberg (Force India) et Daniel Ricciardo (Red Bull). Felipe Nasr (Sauber) et Fernando Alonso (McLaren) sont les deux derniers du top 10.
Romain Grosjean (HAAS) qualifié 7e n’a pu prendre le départ. Il a frappé le mur lors de son tour pour atteindre la grille de départ.
Pos | Pilote | Temps | Pts |
---|---|---|---|
1 | 3:01:01.335 | 0 | |
2 | +11.455s | 0 | |
3 | +21.481s | 0 | |
4 | +25.346s | 0 | |
5 | +26.334s | 0 | |
6 | +29.160s | 0 | |
7 | +29.827s | 0 | |
8 | +30.486s | 0 | |
9 | +42.620s | 0 | |
10 | +44.432s | 0 | |
11 | +45.292s | 0 | |
12 | +45.809s | 0 | |
13 | +51.192s | 0 | |
14 | +51.555s | 0 | |
15 | +60.498s | 0 | |
16 | +81.994s | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNS | 0 |
Meilleur tour: Max Verstappen en 1:25.305 au 67e tour