Lewis Hamilton et Nico Rosberg ont été les plus rapide de la 1re séance d’essais libres à Abou Dhabi. Les Red Bull sont 3e et 4e. Sebastian Vettel (Ferrari) est 5e devant Sergio Perez (Force India) et Kimi Räikkönen (Ferrari).
| os | Pilote | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.869 | 28 | ||
| 2 | 1:43.243 | +0.374s | 31 | |
| 3 | 1:43.297 | +0.428s | 26 | |
| 4 | 1:43.362 | +0.493s | 27 | |
| 5 | 1:44.005 | +1.136s | 27 | |
| 6 | 1:44.155 | +1.286s | 23 | |
| 7 | 1:44.556 | +1.687s | 27 | |
| 8 | 1:44.685 | +1.816s | 21 | |
| 9 | 1:45.039 | +2.170s | 27 | |
| 10 | 1:45.168 | +2.299s | 20 | |
| 11 | 1:45.476 | +2.607s | 26 | |
| 12 | 1:45.600 | +2.731s | 13 | |
| 13 | 1:45.778 | +2.909s | 17 | |
| 14 | 1:45.925 | +3.056s | 20 | |
| 15 | 1:45.940 | +3.071s | 31 | |
| 16 | 1:46.219 | +3.350s | 33 | |
| 17 | 1:46.372 | +3.503s | 21 | |
| 18 | 1:46.379 | +3.510s | 21 | |
| 19 | 1:46.458 | +3.589s | 29 | |
| 20 | 1:47.127 | +4.258s | 10 | |
| 21 | 1:47.558 | +4.689s | 27 | |
| 22 | 2:01.989 | +19.120s | 4 |
