Sebastian Vettel (Ferrari) remporte le Grand Prix d’Australie lui qui a dépassé Lewis Hamilton (Mercedes) lors de la première série d’arrêt aux puits. Hamilton termine 2e. Valtteri Bottas (Mercedes) finit 3e et Kimi Räikkönen (Ferrari) est 4e. Max Verstappen (Red Bull) et Felipe Massa (Williams) suivent. Sergio Perez (Force India), les Toro Rosso et Esteban Octon (Force India) complètent le top 10. Seulement 13 voitures ont vu le fils d’arrivée.
Pos | Pilote | Temps | Pts |
---|---|---|---|
1 | 1:24:11.672 | 25 | |
2 | +9.975s | 18 | |
3 | +11.250s | 15 | |
4 | +22.393s | 12 | |
5 | +28.827s | 10 | |
6 | +83.386s | 8 | |
7 | +1 lap | 6 | |
8 | +1 lap | 4 | |
9 | +1 lap | 2 | |
10 | +1 lap | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +2 laps | 0 | |
13 | +2 laps | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Meilleur tour: Kimi Räikkönen en 1:26.538 au 56e tour